| Bilet pentru adulți | 5 200 HUF |
| Bilet pentru adulți cu două intrări | 5 700 HUF |
| Bilet pentru elevi,studenți/pensionari | 4 800 HUF |
| Bilet pentru elevi,studenți/pensionari cu două intrări | 5 300 HUF |
| Bilet pentru adulți după ora 16:00 | 4 800 HUF |
| Bilet pentru elevi,studenți/pensionari după ora 16:00 | 4 400 HUF |
| Bilet de înregistrare pentru copiii sub 6 ani | 500 HUF |
| Dulap vestiar | 200 HUF |
| Bilet suplimentar pentru adulți la Aquapark | 2700 HUF / L-V 3000 HUF / Vikend |
| Bilet suplimentar pentru studenți/pensionari la Aquapark | 2200 HUF / L-V 2500 HUF / Vikend |



| Luni - Vineri | Sâmbătă, duminică și perioade de vârf | |
| Băi Termale | 8.00 - 19.00 | 8.00 - 19.00 |
| Aquapark | 10.00 - 19.00 | 10.00 - 19.00 |
| Piscine sportive | 6.00 - 19.00 | 6.00 - 19.00 |
| Parcul de saune Castello | 10.00 - 19.00 | 10.00 - 19.00 |

LUNI - VINERI 6.30 - 21.00 DUMINICĂ 7.00 - 19.00



Odată cu aderarea României la Spațiul Schengen cel mai scurt traseu spre Gyula este: 63 km de la Arad pe DJ709C pe ruta Arad/Fortuna - BAT Gai - Variașu mic - Dombegyház - Kevermes - Lökösháza - Elek (Aletea) - Gyula Băi
